| Period | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return | +12.37% | +24.08% | +69.09% | +90.36% | — | — |
| CAGR | +26.27% | +24.08% | +19.14% | +13.74% | N/D | N/D |
| Volatility | — | 11.76% | 14.23% | N/D | N/D | 15.09% |
| Sharpe ratio | — | 1.60 | 1.08 | N/D | N/D | N/D |
| Max Drawdown | — | -7.10% | N/D | N/D | N/D | -23.38% |
Source: Yahoo Finance · Ex-date basis · NAV EUR 67.87
Capital grows at price-only rate (12.9%/yr = 5Y CAGR 13.7% − 0.9% yield). Dividend income = portfolio × yield. Not financial advice.
Investing in 6TVM?
Track it in your dashboard — see how many hours of freedom it buys back each month.