| Period | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return | +12.33% | +24.05% | +67.06% | — | — | — |
| CAGR | +26.18% | +24.05% | +18.66% | — | N/D | N/D |
| Volatility | — | 11.75% | 14.20% | N/D | N/D | 14.53% |
| Sharpe ratio | — | 1.60 | 1.05 | N/D | N/D | N/D |
| Max Drawdown | — | -7.08% | N/D | N/D | N/D | -23.31% |
| # | Name | Country | % Portfolio |
|---|---|---|---|
| 1 | TRS S&P 500 NR USD | 100.00% |
Source: Yahoo Finance · Ex-date basis · NAV USD 14.46
Capital grows at price-only rate (23.4%/yr = 1Y return 24.0% − 0.7% yield). Dividend income = portfolio × yield. Not financial advice.
Investing in XSXD?
Track it in your dashboard — see how many hours of freedom it buys back each month.