| Period | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return | +11.59% | +24.15% | +62.71% | +78.27% | — | — |
| CAGR | +24.52% | +24.15% | +17.62% | +12.26% | N/D | N/D |
| Volatility | — | 24.49% | 18.33% | N/D | N/D | 17.84% |
| Sharpe ratio | — | 0.85 | 0.80 | N/D | N/D | N/D |
| Max Drawdown | — | -16.40% | N/D | N/D | N/D | -21.77% |
Source: Yahoo Finance · Ex-date basis · NAV EUR 120.54
Capital grows at price-only rate (11.0%/yr = 5Y CAGR 12.3% − 1.2% yield). Dividend income = portfolio × yield. Not financial advice.
Investing in AHYQ?
Track it in your dashboard — see how many hours of freedom it buys back each month.