| Period | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return | -0.33% | +0.68% | +13.73% | +1.50% | — | — |
| CAGR | -0.67% | +0.68% | +4.38% | +0.30% | N/D | N/D |
| Volatility | — | 2.90% | 3.07% | N/D | N/D | 4.86% |
| Sharpe ratio | — | -0.79 | 0.42 | N/D | N/D | N/D |
| Max Drawdown | — | -2.44% | N/D | N/D | N/D | -14.16% |
Style box available for equity ETFs only.
Source: Yahoo Finance · Ex-date basis · NAV EUR 9.12
Capital grows at price-only rate (-1.5%/yr = 5Y CAGR 1.0% − 2.5% yield). Dividend income = portfolio × yield. Not financial advice.
Investing in ASR5?
Track it in your dashboard — see how many hours of freedom it buys back each month.