| Period | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return | -0.29% | +0.57% | +12.71% | -1.48% | — | — |
| CAGR | -0.58% | +0.57% | +4.07% | -0.30% | N/D | N/D |
| Volatility | — | 3.19% | 3.34% | N/D | N/D | 4.48% |
| Sharpe ratio | — | -0.76 | 0.29 | N/D | N/D | N/D |
| Max Drawdown | — | -2.65% | N/D | N/D | N/D | -16.97% |
Style box available for equity ETFs only.
Source: Yahoo Finance · Ex-date basis · NAV EUR 141.60
Capital grows at price-only rate (-1.0%/yr = 5Y CAGR 1.0% − 2.0% yield). Dividend income = portfolio × yield. Not financial advice.
Investing in XB4F?
Track it in your dashboard — see how many hours of freedom it buys back each month.