| Period | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return | +4.90% | +42.49% | +25.32% | +46.63% | — | — |
| CAGR | +10.05% | +42.49% | +7.81% | +7.96% | N/D | N/D |
| Volatility | — | 22.27% | 21.55% | N/D | N/D | 31.40% |
| Sharpe ratio | — | 1.56 | 0.28 | N/D | N/D | N/D |
| Max Drawdown | — | -18.53% | N/D | N/D | N/D | -71.60% |
Source: Yahoo Finance · Ex-date basis · NAV EUR 25.75
Capital grows at price-only rate (4.4%/yr = 5Y CAGR 8.0% − 3.6% yield). Dividend income = portfolio × yield. Not financial advice.
Investing in IQQB?
Track it in your dashboard — see how many hours of freedom it buys back each month.