| Period | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return | +12.25% | +23.88% | +66.15% | +86.40% | — | — |
| CAGR | +26.00% | +23.88% | +18.44% | +13.26% | N/D | N/D |
| Volatility | — | 11.77% | 14.18% | N/D | N/D | 16.71% |
| Sharpe ratio | — | 1.59 | 1.04 | N/D | N/D | N/D |
| Max Drawdown | — | -7.13% | N/D | N/D | N/D | -33.63% |
| # | Name | Ticker | % Portfolio |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.53% |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.61% |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.31% |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.63% |
| 5 | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.26% |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.78% |
| 7 | Alphabet Inc Class C | GOOG | 2.59% |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.02% |
| 9 | Meta Platforms Inc Class A | META | 1.92% |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.84% |
Source: Yahoo Finance · Ex-date basis · NAV GBP 124.81
Capital grows at price-only rate (12.5%/yr = 5Y CAGR 13.3% − 0.8% yield). Dividend income = portfolio × yield. Not financial advice.
Investing in VUSA?
Track it in your dashboard — see how many hours of freedom it buys back each month.