| Period | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return | +12.24% | +23.88% | +66.25% | +86.45% | — | — |
| CAGR | +25.98% | +23.88% | +18.46% | +13.27% | N/D | N/D |
| Volatility | — | 11.71% | 14.17% | N/D | N/D | 18.28% |
| Sharpe ratio | — | 1.60 | 1.04 | N/D | N/D | N/D |
| Max Drawdown | — | -7.11% | N/D | N/D | N/D | -46.76% |
| # | Name | Ticker | % Portfolio |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 2.79% |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.39% |
| 3 | Visa Inc Class A | V | 2.18% |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 1.98% |
| 5 | Walmart Inc | WMT | 1.94% |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.72% |
| 7 | Intuit Inc | INTU | 1.70% |
| 8 | Oracle Corp | ORCL | 1.69% |
| 9 | Intel Corp | INTC | 1.68% |
| 10 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.65% |
Source: Yahoo Finance · Ex-date basis · NAV GBp 65.60
Capital grows at price-only rate (-60.8%/yr = 5Y CAGR 13.3% − 74.1% yield). Dividend income = portfolio × yield. Not financial advice.
Investing in IUSA?
Track it in your dashboard — see how many hours of freedom it buys back each month.