| Period | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return | +12.28% | +23.97% | +66.30% | +86.46% | — | — |
| CAGR | +26.06% | +23.97% | +18.48% | +13.27% | N/D | N/D |
| Volatility | — | 11.70% | 14.19% | N/D | N/D | 15.98% |
| Sharpe ratio | — | 1.60 | 1.04 | N/D | N/D | N/D |
| Max Drawdown | — | -7.15% | N/D | N/D | N/D | -33.86% |
| # | Name | Ticker | % Portfolio |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.52% |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.60% |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.30% |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.62% |
| 5 | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.25% |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.78% |
| 7 | Alphabet Inc Class C | GOOG | 2.59% |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.02% |
| 9 | Meta Platforms Inc Class A | META | 1.92% |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.84% |
Source: Yahoo Finance · Ex-date basis · NAV USD 657.92
Capital grows at price-only rate (12.2%/yr = 5Y CAGR 13.3% − 1.0% yield). Dividend income = portfolio × yield. Not financial advice.
Investing in SPY5?
Track it in your dashboard — see how many hours of freedom it buys back each month.