| Period | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return | +52.09% | +91.05% | +176.83% | +162.43% | — | — |
| CAGR | +131.30% | +91.05% | +40.41% | +21.28% | N/D | N/D |
| Volatility | — | 27.52% | 25.16% | N/D | N/D | 23.56% |
| Sharpe ratio | — | 2.36 | 1.34 | N/D | N/D | N/D |
| Max Drawdown | — | -14.89% | N/D | N/D | N/D | -52.56% |
| # | Name | Ticker | % Portfolio |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 29.25% |
| 2 | MediaTek Inc | 2454.TW | 8.93% |
| 3 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 5.54% |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 4.47% |
| 5 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 3.30% |
| 6 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 2.71% |
| 7 | Yageo Corp | 2327.TW | 2.58% |
| 8 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 2.24% |
| 9 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 2.09% |
| 10 | Accton Technology Corp | 2345.TW | 1.83% |
Source: Yahoo Finance · Ex-date basis · NAV EUR 167.72
Capital grows at price-only rate (20.4%/yr = 5Y CAGR 21.3% − 0.9% yield). Dividend income = portfolio × yield. Not financial advice.
Investing in IQQT?
Track it in your dashboard — see how many hours of freedom it buys back each month.