| Period | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return | +11.69% | +21.88% | +59.64% | +70.13% | — | — |
| CAGR | +24.75% | +21.88% | +16.87% | +11.21% | N/D | N/D |
| Volatility | — | 12.19% | 14.47% | N/D | N/D | 17.83% |
| Sharpe ratio | — | 1.42 | 0.93 | N/D | N/D | N/D |
| Max Drawdown | — | -8.14% | N/D | N/D | N/D | -32.98% |
| # | Name | Ticker | % Portfolio |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.17% |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.73% |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.10% |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.65% |
| 5 | Alphabet Inc Class C | GOOG | 3.21% |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.69% |
| 7 | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 2.56% |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.18% |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 1.93% |
| 10 | Meta Platforms Inc Class A | META | 1.91% |
Source: Yahoo Finance · Ex-date basis · NAV EUR 11.34
Capital grows at price-only rate (10.4%/yr = 5Y CAGR 11.2% − 0.8% yield). Dividend income = portfolio × yield. Not financial advice.
Investing in OM3L?
Track it in your dashboard — see how many hours of freedom it buys back each month.